Features
• 1/3″ Progressive CMOS Sensor
• Full HD (1920 x 1080 30P) TVI Video Out
• WDR (Wide Dynamic Range)
• 3D + 2DNR (Digital Noise Reduction)
• SENS UP, SMART IR, DEFOG
• HLMASK (High Light Masking)
• Privacy Masking, Motion Detection
• LSC (Lens Shading Correction)
• ACE (Adaptive Contrast Enhancer)
• 3.6mm Mega Pixel Lens (ICR)
• 36pcs IR LEDs
• OSD (On Screen Display) Option
Specification
| MODEL NAME | SBP22T-FIR60C36 | |||||||||||||||
| Image Device | 1/3′ SONY CMOS, 2.43Megapixel | |||||||||||||||
| Total Pixels | 2000(H) x 1241(V) / 2,482,000 (Pixel) | |||||||||||||||
| Effective Pixels | 1984(H) x 1225(V) / 2,430,400 (Pixel) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive Scan | |||||||||||||||
| Synchronization | Internal Synchronization | |||||||||||||||
| Horizontal Resolution | More than 1,000 TV Lines | |||||||||||||||
| Video Output | 1080P(Full-HD) TVI (NTSC/PAL) | |||||||||||||||
| S/N Ration | More than 50dB (AGC Off) | |||||||||||||||
| Lens | 3.6mm Mega Pixel Lens (ICR) | |||||||||||||||
| LED | 36pcs IR LEDs | |||||||||||||||
| Storage Temp. | 14˚F ~ 122˚F (-10˚C~ + 50˚C) | |||||||||||||||
| Operating Temp. | 4˚F ~ 140˚F (-20˚C~ + 60˚C) | |||||||||||||||
| Humidity | Less than 80% | |||||||||||||||
| Power Source | DC12V 430mA | |||||||||||||||
| Dimensions | 67mm(Φ) X 77.5mm(H) X 255.7mm(L) | |||||||||||||||
| Net Weight | Approx. 600g | |||||||||||||||
Connection Layout
➡️Thông tin liên hệ mua hàng :
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN
– ? Địa chỉ : Phòng 702A, Lầu 7, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
– ? Văn phòng kinh doanh : 214/11 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM
– ? Điện thoại : (0282) 247 1357 – ? Hotline : 0916 799 345 – Email: info@truongsonsolutions.com



